Academic Year - 2026-2027
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
TIGERS |
173 |
0 |
0 |
0 |
173 |
2 |
LIONS |
128 |
0 |
0 |
0 |
128 |
3 |
LEOPARDS |
122 |
0 |
0 |
0 |
122 |
4 |
PANTHERS |
118 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Rank 1
TIGERS
Sports
-
173
ECA
-
0
Academics
-
0
Discipline
-
0
Total Points
-
173
Rank 2
LIONS
Sports
-
128
ECA
-
0
Academics
-
0
Discipline
-
0
Total Points
-
128
Rank 3
LEOPARDS
Sports
-
122
ECA
-
0
Academics
-
0
Discipline
-
0
Total Points
-
122
Rank 4
PANTHERS
Sports
-
118
ECA
-
0
Academics
-
0
Discipline
-
0
Total Points
-
118
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REETESH S D | TIGERS | V - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | POORNA SRI S | PANTHERS | XI - D | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | SHAZIA ANJUM.Z | PANTHERS | VIII - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | SANGAITABI JACINTA PAMEI | LEOPARDS | VIII - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | ENIYAA. G | TIGERS | X - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | TANSHIKA M | TIGERS | X - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | THANZILA NOWSIN U | TIGERS | X - D | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | THANUSIYA | TIGERS | IX - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | SHOBITH SIMHAAH G | TIGERS | IX - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | DILIP A | LIONS | X - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | LATHEESH M | TIGERS | XII - D | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | SUMAN | LEOPARDS | X - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | DHARSHAN S | TIGERS | X - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | M LOKESHWARI | LIONS | XI - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | OMISHA PURVAA A | TIGERS | XII - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | KAMESH.S | TIGERS | IX - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | HANSHIKA SRI.S | PANTHERS | IX - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | KEERTHI SHREE M | PANTHERS | XI - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | YAAMESH | TIGERS | X - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | KAMEI JIANLOUNGAMPOU | TIGERS | XI - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | PRANAV KUMAR S R | TIGERS | XII - E | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | DHARUNESH V | PANTHERS | XI - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | DINESH KUMAR G | TIGERS | XII - C1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | JEEVA V | LEOPARDS | XII - C1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | KOVID A | LEOPARDS | XI - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rank 1
REETESH S D
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
POORNA SRI S
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
SHAZIA ANJUM.Z
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
SANGAITABI JACINTA PAMEI
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
ENIYAA. G
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
TANSHIKA M
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
THANZILA NOWSIN U
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
THANUSIYA
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
SHOBITH SIMHAAH G
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
DILIP A
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
LATHEESH M
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
SUMAN
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
DHARSHAN S
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
M LOKESHWARI
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
OMISHA PURVAA A
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
KAMESH.S
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
HANSHIKA SRI.S
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
KEERTHI SHREE M
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
YAAMESH
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
KAMEI JIANLOUNGAMPOU
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
PRANAV KUMAR S R
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
DHARUNESH V
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
DINESH KUMAR G
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
JEEVA V
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 1
KOVID A
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |