Academic Year - 2025-2026
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
TIGERS |
565 |
31 |
154 |
-80 |
670 |
2 |
PANTHERS |
540 |
40 |
119 |
-35 |
664 |
3 |
LEOPARDS |
554 |
34 |
146 |
-115 |
619 |
4 |
LIONS |
476 |
45 |
157 |
-65 |
613 |
Rank 1
TIGERS
Sports
-
565
ECA
-
31
Academics
-
154
Discipline
-
-80
Total Points
-
670
Rank 2
PANTHERS
Sports
-
540
ECA
-
40
Academics
-
119
Discipline
-
-35
Total Points
-
664
Rank 3
LEOPARDS
Sports
-
554
ECA
-
34
Academics
-
146
Discipline
-
-115
Total Points
-
619
Rank 4
LIONS
Sports
-
476
ECA
-
45
Academics
-
157
Discipline
-
-65
Total Points
-
613
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAI SANJANA. S | LEOPARDS | IX - C | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 |
| 2 | HARSITHA | TIGERS | V - B | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | ANANTRAJ KAUSHAL SHARMA | PANTHERS | V - D | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | SANJAY | LEOPARDS | IX - A | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | YASNA | TIGERS | V - D | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | SUBALAKSHANA.V | PANTHERS | VIII - C | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | KEWIN ROBERT | TIGERS | VIII - A | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | MAHATHI MUKTHIKA D A | TIGERS | V - B | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | SHREE NITHA M | LEOPARDS | XII - D | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | SIVARANJINI T | TIGERS | XI - D | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | YAAZHINI V M | PANTHERS | VIII - C | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | RHEEYA SHREE S | LEOPARDS | III - A | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 13 | HARINI T | LEOPARDS | XII - D | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| 13 | BHAVISHNA | LIONS | VIII - B | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 13 | DEEKSHAH | TIGERS | V - C | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 16 | CHARUMITA | LIONS | IV - A | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | RITHANYA N | TIGERS | III - C | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 16 | EGANTHIGA | LEOPARDS | X - B | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 16 | AKSHAYA M | LEOPARDS | IX - D | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | SANJITH P | LIONS | IV - A | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | SHOBITH SIMHAAH G | TIGERS | VIII - C | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 16 | LEWIN ROBERT | LIONS | IX - B | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | DEEKSHITH | LEOPARDS | IV - C | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | OMISHA PURVAA A | TIGERS | XI - B | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | LIVYA.R | LIONS | X - D | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Rank 1
SAI SANJANA. S
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 13 |
Rank 2
HARSITHA
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
ANANTRAJ KAUSHAL SHARMA
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
SANJAY
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
YASNA
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
SUBALAKSHANA.V
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
KEWIN ROBERT
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
MAHATHI MUKTHIKA D A
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
SHREE NITHA M
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
SIVARANJINI T
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
YAAZHINI V M
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
RHEEYA SHREE S
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 13
HARINI T
LEOPARDS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 9 |
Rank 13
BHAVISHNA
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 9 |
Rank 13
DEEKSHAH
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 9 |
Rank 16
CHARUMITA
LIONS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 16
RITHANYA N
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 16
EGANTHIGA
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 16
AKSHAYA M
LEOPARDS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 16
SANJITH P
LIONS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 16
SHOBITH SIMHAAH G
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 16
LEWIN ROBERT
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 16
DEEKSHITH
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 16
OMISHA PURVAA A
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 16
LIVYA.R
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |